Energia 578 kcal 2418 kJ
20 g | |
- Cukrok 5 g | |
- Étkezési rostok 12 g | |
51 g | |
- telített 4 g | |
- egyszeresen telítetlen 32 g | |
- többszörösen telítetlen 12 g | |
22 g | |
Tiamin (B1-vitamin) 0.24 mg | 21% |
Riboflavin (B2-vitamin) 0.8 mg | 67% |
Niacin (B3-vitamin) 4 mg | 27% |
Pantoténsav (B5-vitamin) 0.3 mg | 6% |
B6-vitamin 0.13 mg | 10% |
Folsav (B9-vitamin) 29 μg | 7% |
C-vitamin 0.0 mg | 0% |
Kalcium 248 mg | 25% |
Vas 4 mg | 31% |
Magnézium 275 mg | 77% |
Foszfor 474 mg | 68% |
Kálium 728 mg | 15% |
Cink 3 mg | 32% |
A százalékos értékek az amerikai felnőttek számára javasolt napi mennyiségre (RDA) vonatkoznak.Forrás: USDA tápanyag adatbázis |
Comments